产品说明
优势
产品参数
| 模型 | TPP40-1 | TPP80-2 | TPP160-4 |
| 容量 | 3000 件/天 | 6000 件/天 | 12000 件/天 |
| 权力 | 1 千瓦 | 1.5 千瓦 | 1.65 千瓦 |
| 电压 | 220V50HZ,1 相 | 220V50HZ,1 相 | 220V50HZ,1 相 |
| 冷却方式 | 空气冷却 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 制冷剂 | R22 | R22 | R22 |
| 压缩机品牌 | 东芝品牌 | 东芝品牌 | 东芝品牌 |
| 维度 | 600*400*960 毫米 | 760*500*960 毫米 | 1080*670*1045 毫米 |
| 重量 | 58 公斤 | 72 公斤 | 130 公斤 |
| 包装尺寸 | 710*545*1100 毫米 | 840*630*1115 毫米 | 1265*850*1095 毫米 |
| 包装重量 | 81 公斤 | 106 公斤 | 170 公斤 |
产品图片
