产品说明
产品参数
| TPP-WH27 威化饼干生产线 | ||||
| 能力: 100-150KG/H 2.5-3t/24h | ||||
| 姓名 | 数量 | 功率 | 重量(千克) | 尺寸 |
| 搅拌机 | 1 | 3.75 千瓦 | 200 公斤 | 1300*660*930 毫米 |
| 奶油搅拌机 | 1 | 5.6 千瓦 | 700 公斤 | 1370*710*1400 毫米 |
| 27 个模具电烤箱 | 1 | 120 千瓦 | 7700 公斤 | 5540*1560*2320 毫米 |
| 27 电机自动燃气平板烘烤机 | 1 | 8500 千克 | 5540*1560*2320 毫米 | |
| 晶圆片冷却机 | 1 | 130 公斤 | 2400*730*1360 毫米 | |
| 奶油涂抹机 | 1 | 3.05 千瓦 | 750 千克 | 3700*1140*1350 毫米 |
| 转换器 | 1 | 0.3 千瓦 | 80 公斤 | 950*750*1050 毫米 |
| 晶片切割机 | 1 | 0.75 千瓦 | 500 公斤 | 2200*1300*850 毫米 |
| 破碎机 | 1 | 1.1 千瓦 | 150 公斤 | 710*760*1270 毫米 |
产品图片
