
模型 | 容量 | 电源 | 维度 | 重量 | 机罩材料 |
TPP-DJ4 | 200-300 件/小时 | 6 千瓦,380 伏 | 1250*1250*1370 毫米 | 250 公斤 | SS201 |
TPP-DJ6 | 400-500 件/小时 | 9 千瓦,380 伏 | 1350*1350*1370 毫米 | 350 公斤 | SS201 |
TPP-DJ9 | 600-800 件/小时 | 13.5 千瓦,380 伏 | 1500*1500*1370 毫米 | 500 公斤 | SS201 |
TPP-DJ12 | 800-1000 件/小时 | 15 千瓦,380 伏 | 1650*1650*1370 毫米 | 650 公斤 | SS201 |
TPP-DJ15 | 1000-1200 件/小时 | 22.5 千瓦,380 伏 | 1850*1850*1370 毫米 | 800 公斤 | SS201 |
TPP-DJ18 | 1100-1300 件/小时 | 27 千克,380 伏 | 2050*2050*1370 毫米 | 950 千克 | SS201 |
产品说明
介绍:
该机器可制作各种蛋卷、冰淇淋筒和甜筒。
整套设备包括上料机、烘烤机和成型机。
特点
产品详细信息