Product description
Advantage:
Product parameter
| Model | TPP40-1 | TPP80-2 | TPP160-4 |
| Capacity | 3000pcs/day | 6000pcs/day | 12000pcs/day |
| power | 1kw | 1.5kw | 1.65kw |
| voltage | 220V50HZ,1Phase | 220V50HZ,1Phase | 220V50HZ,1Phase |
| Cooling method | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| refrigerating fluid | R22 | R22 | R22 |
| Compressor brand | Toshiba brand | Toshiba brand | Toshiba brand |
| dimension | 600*400*960mm | 760*500*960mm | 1080*670*1045mm |
| weight | 58kg | 72kg | 130kg |
| Packing size | 710*545*1100mm | 840*630*1115mm | 1265*850*1095mm |
| Packing weight | 81kg | 106kg | 170kg |
Product picture
