Product description
Introduction:
Product parameter
| model | TPP-QY3 | TPP-QY3S |
| Capacity | 100-200kg/hr | 100-200kg/hr |
| Cutting weight scope | 10-250g | 10-250g |
| Ball rolling diameter | 10-70mm(adjustable) | 10-70mm(adjustable) |
| power | 0.925kw(main motor 0.4kw+rolling motor+0.25kw, conveyor motor+0.25kw+ flour motor 0.025kg) | 2kw |
| voltage | 220V,50HZ,1phase | 220V,50HZ,1phase |
| dimension | 2300*470*1150mm | 3150*500*1260mm |
| weight | 210kg | 270kg |
Product picture
