Product description
Product parameter
| TPP-WH27 Wafer Biscuit Product line | ||||
| Capacity: 100-150KG/H 2.5-3t/24h | ||||
| NAME | QUANTITY | (kw)POWER | WEIGHT(kg) | (MM)SIZE |
| Blender Machine | 1 | 3.75kw | 200kg | 1300*660*930mm |
| cream mixer | 1 | 5.6kw | 700kg | 1370*710*1400mm |
| 27 moulds electric oven | 1 | 120kw | 7700kg | 5540*1560*2320mm |
| 27-Motor Automatic Gas Flat Baker | 1 | 8500kg | 5540*1560*2320mm | |
| Wafer sheet cooling machine | 1 | 130kg | 2400*730*1360mm | |
| Cream spreading machine | 1 | 3.05kw | 750kg | 3700*1140*1350mm |
| converyor | 1 | 0.3kw | 80kg | 950*750*1050mm |
| Wafer cutting machine | 1 | 0.75kw | 500kg | 2200*1300*850mm |
| Crusher Machine | 1 | 1.1kw | 150kg | 710*760*1270mm |
Product picture
