
Product description
Product parameter
Model | TPP-C8 | TPP-C15 | TPP-C30 |
Capacity | 8 kg | 15 kg | 30kg |
Max. coating output | 2meter/minute | 2meter/minute | 2meter/minute |
Power | 2 KW | 2 KW | 4KW |
voltage | 220V/110V | 220V /110V | 220V/380V |
Front belt size | 800*240mm | 800*240mm | 1200*240mm |
Back cooling belt size | 930*240mm | 930*240mm | 2000*240mm |
Size | 1940*550*1370mm | 2200*640*1380mm | 3300*830*1480mm |
weight | 100kg | 110 | 240kg |
Product picture